型號(hào) | MBM542P | MBM652P | |
X\Y\Z測量行程 | 500*400*200 | 600*500*200 | |
工作距離 | 95mm | 95mm | |
外形尺寸 Lx*Ly*Lz |
919*1660*1500 | 1020*1760*1500 | |
最大載荷 | 30Kg | 30mm | |
儀器重量(約) | 1150Kg | 1250Kg | |
電源 | 220V+10%,50HZ-60HZ | 220V+10%,50HZ-60HZ | |
示值誤差 | X/Y軸(3.0+L/200)μm | X/Y軸(30.+L/200)μm | |
計(jì) 算 機(jī) | 聯(lián)想品牌商務(wù)機(jī):酷睿雙核 2.5/內(nèi)存2G/硬盤500G/19″液晶彩色顯示器 | ||
測量軟件 | 3D影像測量專業(yè)級(jí)軟件 | ||
接觸式測頭 | 英國RENISHAW MCP接觸式測頭(選配) | ||
傳動(dòng)絲桿 | 臺(tái)灣HIWIN研磨級(jí)滾珠絲桿 | ||
傳動(dòng)導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣HIWIN P級(jí)直線導(dǎo)軌 | ||
X/Y/Z軸電機(jī) | 日本松下高性能伺服電機(jī) | ||
控 制 機(jī) | 750全閉環(huán)控制系統(tǒng) | ||
光 學(xué) 尺 | 0.5μm 封閉式光學(xué)尺 | ||
CCD | 美國TEO高清彩色1/3″攝像機(jī)+圖像卡 影像放大倍數(shù)28 X -180X | ||
光學(xué)鏡頭 |
進(jìn)口高清晰連續(xù)變倍鏡頭/放大倍率0.7-4.5X 可選配:0.5X物鏡,放大倍率15-115X 可選配:2X物鏡,放大倍率60-460X |
||
光源系統(tǒng) | 程控八分區(qū)環(huán)形表面光源+平行輪廓LED冷光源 |
測量軟件:
CNC2.0是一款真正的復(fù)合式軟體,研發(fā)團(tuán)隊(duì)25年專業(yè)量測軟體的成功開發(fā)經(jīng)驗(yàn),將激光、測頭和影像完美結(jié)合的一款全新的復(fù)合式量測軟件。